Categoría | Clasificación | Premio | |
---|---|---|---|
General | |||
Hombres | |||
1º | 6.000€ | ||
2º | 2.000€ | ||
3º | 750€ | ||
4º | 500€ | ||
5º | 250€ | ||
Mujeres | |||
1º | 6.000€ | ||
2º | 2.000€ | ||
3º | 750€ | ||
4º | 500€ | ||
5º | 250€ |
Categoría | Clasificación | Premio | |
---|---|---|---|
Elite | |||
Hombres (19 a 29 años) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ | ||
Mujeres (19 a 29 años) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ |
Categoría | Clasificación | Premio | |
---|---|---|---|
Master 30 | |||
Hombres (30 a 39 años) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ | ||
Mujeres (30 a 39 años) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ |
Categoría | Clasificación | Premio | |
---|---|---|---|
Master 40 | |||
Hombres (40 a 49 años) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ | ||
Mujeres (40 a 49 años) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ |
Categoría | Clasificación | Premio | |
---|---|---|---|
Master 50 | |||
Hombres (50 a 59 años) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ | ||
Mujeres (50 a 59 años) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ |
Categoría | Clasificación | Premio | |
---|---|---|---|
Master 60 | |||
Hombres (de 60 años en adelante) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ | ||
Mujeres (de 60 años en adelante) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ |
Categoría | Clasificación | Premio |
---|---|---|
General Equipos Hombres | ||
1º | 1.250€ | |
2º | 500€ | |
3º | 250€ | |
General Equipos Mujeres | ||
1º | 1.250€ | |
2º | 500€ | |
3º | 250€ |
Categoría | Clasificación | Premio | |
---|---|---|---|
General E-Bikes | |||
Hombres | |||
1º | 175€ | ||
2º | 125€ | ||
3º | 90€ | ||
4º | 50€ | ||
5º | 35€ | ||
6º | 25€ | ||
Mujeres | |||
1º | 175€ | ||
2º | 125€ | ||
3º | 90€ | ||
4º | 50€ | ||
5º | 35€ | ||
6º | 25€ |
- La edad a considerar es la edad que tenga el participante al 31 de diciembre del año en curso.
- Los pagos de los premios monetarios se realizarán posteriormente, mediante transferencia bancaria, debiendo entregarse un recibo por el importe total a la organización. Una vez finalizada la carrera, el atleta ganador deberá dirigirse al mostrador de información y completar el formulario correspondiente para indicar los datos necesarios para poder recibir el premio.
- El deportista que clasifique para los premios en las categorías “General Masculino” y “General Femenino” recibirá el premio de la categoría correspondiente a su grupo de edad.
-
Equipos masculinos: Los equipos están formados por al menos 5 deportistas. Pueden inscribir tantos atletas como deseen, pero solo se cuenta la suma de los 5 mejores tiempos del equipo para determinar la posición de clasificación del equipo.
Equipos femeninos: Los equipos están formados por al menos 3 deportistas. Pueden inscribir tantos atletas como deseen, pero solo se cuenta la suma de los 3 mejores tiempos del equipo para determinar la posición de clasificación del equipo.
El tiempo individual del deportista que integra el equipo es válido para las tablas de clasificación: General Masculino, General Femenino, Elite, Master 30, Master 40, Master 50 y Master 60.
Se recomienda que un número de deportistas supere el número mínimo.
Si los equipos no tienen el número mínimo de atletas finalistas requerido, no calificarán para el premio de Equipos Generales. - Los participantes deberán estar presentes en la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar en el lugar de llegada, Caminho dos Breijos, Albufeira. El horario de entrega de trofeos y medallas será a las 15.00 horas. En caso de ausencia, el deportista perderá el derecho al premio, salvo casos debidamente justificados por los deportistas y aceptados por la organización. Las justificaciones deberán entregarse al Director de Carrera.