Catégorie | Classification | Primes | |
---|---|---|---|
Général | |||
Masculin | |||
1º | 6.000€ | ||
2º | 2.000€ | ||
3º | 750€ | ||
4º | 500€ | ||
5º | 250€ | ||
Féminin | |||
1º | 6.000€ | ||
2º | 2.000€ | ||
3º | 750€ | ||
4º | 500€ | ||
5º | 250€ |
Catégorie | Classification | Primes | |
---|---|---|---|
Elite | |||
Masculin (19 à 29 ans) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ | ||
Féminin (19 à 29 ans) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ |
Catégorie | Classification | Primes | |
---|---|---|---|
Master 30 | |||
Masculin (30 à 39 ans) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ | ||
Féminin (30 à 39 ans) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ |
Catégorie | Classification | Primes | |
---|---|---|---|
Master 40 | |||
Masculin (40 à 49 ans) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ | ||
Féminin (40 à 49 ans) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ |
Catégorie | Classification | Primes | |
---|---|---|---|
Master 50 | |||
Masculin (50 à 59 ans) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ | ||
Féminin (50 à 59 ans) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ |
Catégorie | Classification | Primes | |
---|---|---|---|
Master 60 | |||
Masculin (A partir dos 60 ans) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ | ||
Féminin (A partir dos 60 ans) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ |
Catégorie | Classification | Primes |
---|---|---|
Général Équipe Masculin | ||
1º | 1.250€ | |
2º | 500€ | |
3º | 250€ | Général Équipe Féminin |
1º | 1.250€ | |
2º | 500€ | |
3º | 250€ |
Catégorie | Classification | Primes | |
---|---|---|---|
Général E-Bikes | |||
Masculin | |||
1º | 175€ | ||
2º | 125€ | ||
3º | 90€ | ||
4º | 50€ | ||
5º | 35€ | ||
6º | 25€ | ||
Féminin | |||
1º | 175€ | ||
2º | 125€ | ||
3º | 90€ | ||
4º | 50€ | ||
5º | 35€ | ||
6º | 25€ |
- L’âge à prendre en compte est celui que le participant a au 31 décembre de l’année en cours.
- Les paiements des primes seront effectués ultérieurement, par virement bancaire, et un reçu du montant total à l'organisation sera exigé. Après la fin de la compétition, l'athlète vainqueur doit se rendre au bureau d'information et remplir le formulaire approprié pour indiquer les données nécessaires pour recevoir la prime.
- L’athlète qui se qualifie pour les primes dans les catégories Général Homme et Général Femme peut accumules la prime correspondant à sa catégorie d’âge.
-
Équipes masculines : Les équipes sont composées d'au moins 5 athlètes. Ils peuvent inscrire autant d'athlètes qu'ils le souhaitent, mais seule la somme des 5 meilleurs temps de l'équipe compte pour déterminer la position qualificative de l'équipe.
Équipes féminines : Les équipes sont composées d'au moins 3 athlètes. Ils peuvent inscrire autant d'athlètes qu'ils le souhaitent, mais seule la somme des 3 meilleurs temps de l'équipe compte pour déterminer la position qualificative de l'équipe.
Le temps individuel de l'athlète qui compose l'équipe est valable pour les tableaux de classement : Général Hommes, Général Femmes, Elite, Master 30, Master 40, Master 50 et Master 60.
Il est recommandé que le nombre d'athlètes dépasse le nombre minimum.
Si les équipes n'ont pas le nombre minimum d'athlètes finisher, elles ne se qualifieront pas pour le primes des équipes générales. - Les participants doivent être présents à la cérémonie de remise des primes qui aura lieu à l’arrivée, Caminho dos Breijos, Albufeira. L’heure de la remise des trophées et médailles sera à 15:00. En cas d’absence, l’athlète perdra le droit au primes, sauf dans les cas justifiés par les athlètes et acceptés par l’organisation. Les justifications doivent être remises au Directeur de Course.