Categoria | Classificação | Prémio | |
---|---|---|---|
Geral | |||
Masculino | |||
1º | 6.000€ | ||
2º | 2.000€ | ||
3º | 750€ | ||
4º | 500€ | ||
5º | 250€ | ||
Feminina | |||
1º | 6.000€ | ||
2º | 2.000€ | ||
3º | 750€ | ||
4º | 500€ | ||
5º | 250€ |
Categoria | Classificação | Prémio | |
---|---|---|---|
Elite | |||
Masculino (19 a 29 anos) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ | ||
Feminina (19 a 29 anos) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ |
Categoria | Classificação | Prémio | |
---|---|---|---|
Master 30 | |||
Masculino (30 a 39 anos) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ | ||
Feminina (30 a 39 anos) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ |
Categoria | Classificação | Prémio | |
---|---|---|---|
Master 40 | |||
Masculino (40 a 49 anos) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ | ||
Feminina (40 a 49 anos) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ |
Categoria | Classificação | Prémio | |
---|---|---|---|
Master 50 | |||
Masculino (50 a 59 anos) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ | ||
Feminina (50 a 59 anos) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ |
Categoria | Classificação | Prémio | |
---|---|---|---|
Master 60 | |||
Masculino (A partir dos 60 anos) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ | ||
Feminina (A partir dos 60 anos) | |||
1º | 375€ | ||
2º | 150€ | ||
3º | 75€ |
Categoria | Classificação | Prémio |
---|---|---|
Geral Equipas Masculinos | ||
1º | 1.250€ | |
2º | 500€ | |
3º | 250€ | |
Geral Equipas Femininas | ||
1º | 1.250€ | |
2º | 500€ | |
3º | 250€ |
Categoria | Classificação | Prémio | |
---|---|---|---|
Geral E-Bikes | |||
Masculino | |||
1º | 175€ | ||
2º | 125€ | ||
3º | 90€ | ||
4º | 50€ | ||
5º | 35€ | ||
6º | 25€ | ||
Feminina | |||
1º | 175€ | ||
2º | 125€ | ||
3º | 90€ | ||
4º | 50€ | ||
5º | 35€ | ||
6º | 25€ |
- A idade a considerar é a idade em que o participante se encontra a 31 de Dezembro do ano em curso.
- Os pagamentos dos prémios monetários serão entregues posteriormente, via transferência bancária, sendo necessário recibo do valor total á organização. Após o atleta premiado terminar da prova deve dirigir-se ao balcão de informações e preencher impresso próprio a fim de indicar os dados para atribuição do prémio.
- O atleta que se classifique para os prémios da categoria “Geral Masculino” e “Geral Feminina”, acresce o prémio da categoria correspondente à sua faixa etária.
-
Equipas Masculinas: As equipas são constituídas no mínimo por 5 atletas. Podem inscrever a quantidade de atletas que entenderem, mas apenas a soma dos 5 melhores tempos da equipa é contabilizada para determinar a posição classificativa da equipa.
Equipas Femininas: As equipas são constituídas no mínimo por 3 atletas. Podem inscrever a quantidade de atletas que entenderem, mas apenas a soma dos 3 melhores tempos da equipa é contabilizada para determinar a posição classificativa da equipa.
O tempo individual do atleta que constitui a equipa é valido para as tabelas classificativas: Geral Masculino, Geral Feminina, Elite, Master 30, Master 40, Master 50 e Master 60.
Recomenda-se a inscrição de um número de atletas superior ao mínimo.
Caso que as equipas não possuam o mínimo exigido de atletas finisher, não se qualificam para o premio Geral Equipas. - Os participantes deverão estar presentes na cerimônia de premiação que acontecerá no local de chegada, Caminho dos Breijos, Albufeira. O horário para entrega dos troféus e medalhas realizar-se-á pelas 15:00. Em caso de ausência, o atleta perderá o direito ao prémio, salvo em casos devidamente justificados pelos atletas, e aceites pela organização. As justificações devem de ser entregue ao Diretor de Prova.